来源:
发布时间: 2024-12-27
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 24年 河南省控线 | 24年学校 录取分数线 |
中药学 | 文史中医类 | 专升本 | 160 | 164 |
应用化学 | 理工类 | 专升本 | 100 | 101 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 100 | 107 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 100 | 103 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 100 | 100 |
土木工程 | 理工类 | 专升本 | 100 | 104 |
建筑学 | 理工类 | 专升本 | 100 | 105 |
药学 | 经管类 | 专升本 | 102 | 107 |
应用心理学 | 经管类 | 专升本 | 102 | 110 |
行政管理 | 经管类 | 专升本 | 102 | 102 |
市场营销 | 经管类 | 专升本 | 102 | 104 |
人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 102 | 102 |
工商管理 | 经管类 | 专升本 | 102 | 103 |
会计学 | 经管类 | 专升本 | 102 | 102 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 105 | 158 |
学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 100 | 112 |
口腔医学 | 医学类 | 专升本 | 127 | 139 |
临床医学 | 医学类 | 专升本 | 127 | 137 |
护理学 | 医学类 | 专升本 | 127 | 127 |
应用化学 | 理工类 | 高起本 | 120 | 146 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 高起本 | 120 | 157 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 120 | 140 |
土木工程 | 理工类 | 高起本 | 120 | 155 |
药学 | 理工类 | 高起本 | 120 | 124 |
人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 125 | 167 |
工商管理 | 文史类 | 高起本 | 125 | 138 |
会计学 | 文史类 | 高起本 | 125 | 157 |
法学 | 文史类 | 高起本 | 125 | 187 |
学前教育 | 文史类 | 高起本 | 125 | 128 |
口腔医学 | 理工类 | 高起本 | 120 | 158 |
临床医学 | 理工类 | 高起本 | 120 | 132 |
河南大学2024年成人高考招生计划:10400人 |